Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | MICH |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | CCMITC |
Min Bestellmenge: | 1 Meter |
Preis: | USD0.5-USD5 per meter |
Verpackung Informationen: | Sperrholzkisten |
Lieferzeit: | in einem Monat |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Million Meter pro Jahr |
LEITER: | Verschiedene Metalle | Hülle: | Edelstahl |
---|---|---|---|
Kerne: | 2, 3, 4,6,8 | Anwendung: | Thermoelement |
Isolierung: | Hoher Reinheitsgrad-Magnesium-Oxid | Funktion: | Entdeckung |
EIGENTUM: | lange Instandhaltungszeit | Kabel-Durchmesser: | 0.5-8 Millimeter |
Markieren: | 8mm Mineralisolierthermoelementleitung,Metallhüllen-Mineral isolierte Thermoelementleitung,8 Kern kupfernes Isolierkabel |
Kupfernes Leiter-Mineral Insulated Thermocouple-Kabel der Metallhülle wird in die Form verdrängt, gemacht von zwei verschiedenen Metallleitern und vom anorganischen Mineralisoliermaterial.
Eigenschaften
Spezifikation
Nehmen Sie das KSK2B30 als Beispiel, um die Spezifikation zu erklären
Beispiel | K | S | K | 2 | B | 30 |
KSK2B30 | K=thermocouple-Kabel | Hüllenmaterial | Leiter Combinations | Zahl von Leitern | Emf-Eigenschaften | Hüllen-Durchmesser (Millimeter)ⅹ 10 |
Thermoelement-Präzisions-Grad
Der EMF-Thermoelementertrag und -toleranz werden die Produkte getroffen, die in dieser Spezifikation bedeckt werden und werden bei einer gegebenen Temperatur bestätigt.
Leiter Combination Reference | Kalibrierungs-Temperaturen ℃ | Toleranzen | |
J | 200 400 700 | Grad 1 | Grad 2 |
K&N | 200 400 600 800 1000 | -40℃ zu 375℃ innerhalb ±1.5℃ | --40℃ zu 333℃ innerhalb ±2.5℃ |
E | 200 400 600 800 | -40℃ zu 375℃ innerhalb ±1.5℃ | -40℃ zu 333℃ innerhalb ±2.5℃ |
T | 200 400 | -40℃ zu 125℃ innerhalb ±1.5℃ | -40℃ zu 133℃ innerhalb ±2.5℃ |
Anmerkung: die maximale Kalibrierungstemperatur sollte die maximale Dauerbetriebtemperatur des Hüllenmaterials nicht übersteigen.
Spezifikation der Thermoelementleitung
Kabel-Durchmesser | Leiter Diameter und Zahl | Minimale Isolierungs-Stärke | Minimale Hüllen-Stärke | ||||
Nominale ± Toleranz | Minimum 2-core | 4-core nominal | 6-core nominal | 2-core | 2-core | 4-core | 4-core |
0.5±0.025 | 0,08 | - | - | 0,04 | 0,05 | - | - |
1.0±0.025 | 0,15 | - | - | 0,08 | 0,10 | - | - |
1.5±0.025 | 0,23 | - | - | 0,12 | 0,15 | - | - |
2.0±0.025 | 0,30 | - | - | 0,16 | 0,20 | - | - |
3.0±0.025 | 0,45 | - | 0,24 | 0,30 | 0,30 | - | |
3.2±0.032 | 0,48 | - | 0,26 | 0,32 | |||
4.0±0.040 | 0,60 | - | - | 0,32 | 0,40 | - | - |
4.5±0.045 | 0,68 | 0,51 | - | 0,36 | 0,45 | - | - |
4.8±0.048 | 0,72 | - | - | 0,384 | 0,48 | - | - |
5.0±0.050 | 0,75 | - | - | 0,4 | 0,50 | - | - |
6.0±0.060 | 0,90 | 0,68 | 0,68 | 0,48 | 0,60 | 0,59 | 0,59 |
6.4±0.064 | 0,96 | - | - | 0,512 | 0,64 | - | - |
8.0±0.080 | 1,20 | 0,91 | - | 0,64 | 0,80 | 0,79 | - |
Anmerkung: die riesigen Größen, die mit den oben genannten Durchmessern ungefähr gleichwertig sind, sind normalerweise verfügbar.
Maximum empfohlene ununterbrochene Betriebstemperatur
Hüllen-Materialien | Temperatur ℃ | Thermoelement-Art | Temperatur ℃ |
C | 250 | T | 400 |
D | 400 | J | 750 |
QRST | 800 | E | 800 |
WI | 1100 | K | 1200 |
N | 1250 | N | 1250 |
Qualitäts-Inspektion
Wenn Produktfertigung fertig ist, sollte jede Spule des Kabels eine Reihe Qualitätssicherungstests durchmachen.
1 Hüllenintegrität (Wasserimmersionstest)
2 Maßtoleranzen
Oberflächenende 3
Kalibrierung EMF-4
Isolationswiderstand 5
Duktilität mit 6 Hüllen
Duktilität mit 7 Leitern
Prüfbericht ist auf Anfrage verfügbar. Zusätzliche Spezialitätentests können gemäß der Anforderung des Kunden vereinbart werden.