Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | MICH |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | SFSTMSUMIC |
Min Bestellmenge: | 1 Meter |
Preis: | USD0.5-USD5 per meter |
Verpackung Informationen: | Sperrholzkisten |
Lieferzeit: | in einem Monat |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Million Meter pro Jahr |
Anwendung: | Reaktor-Kraftstoffverbrauch-Überwachung | Funktion: | Temperatur-Überwachung |
---|---|---|---|
Kerne: | 1 oder 2 | Isolierung: | Magnesium-Oxid hoch als 98% |
Element: | Sensor-Element | EIGENTUM: | lange Instandhaltungszeit |
Kabel-Durchmesser: | 3.0-19.1 Millimeter | Arten: | Koaxial-, doppeltes Schild und triax |
Markieren: | Mineralisoliermetall umhülltes Kabel 316L,triax Mineral isolierte Metall umhülltes Kabel,metallisches umhülltes koaxialkabel |
Kraftstoffverbrauch-Lagertemperatur-Überwachungs-Sensor benutzen MI-Kabel ist das in Sensor produziert zu werden Magnesiumoxid des hohen Reinheitsgrades Mineral-Insulatedverkabelungssystem, zur Überwachung der Kraftstoffverbrauchlagertemperatur, damit gefährliche Situation oder Unfall preventented können.
Beschreibung | Einzelteil 1 | Einzelteil 2 | Einzelteil 3 | Einzelteil 4 | |
Durchmesser (Od) | 0.5mm+2% | 0.5mm+2% | 0.75mm+1.33% | 0.75mm+1.33% | |
Hülle | 316L SS | 316L SS | SS 316L | 316L SS | |
Drahtmaterial | Kupfer | Chromnickel | Kupfer | Chromnickel | |
Drahtgröße (ф) | 0.20mm+2% | 0.20mm+2% | 0.30mm+1.33% | 0.30mm+1.33% | |
Isolierung | MgO >98% | MgO >98% | MgO >98% | MgO >98% | |
Leitungswiderstand | <0> | <35> | < 0=""> | < 16=""> | |
IR bei℃ 600 | >5MΩ | >5MΩ | >5MΩ | >5MΩ | |
Anforderung | 100mX5Nos. | 100mX5Nos. | 100mX5Nos. | 100mX5Nos. | |
Gesamtlänge | 500 m+ 2% | 500 m+ 2% | 500 m+ 2% | 500 m+ 2% |
— — Mineralisolierkoaxialkabel: von innen bestanden aus Leiter, Mineralpulverisolierung und Metallhülle zur Außenseite;
— — Mineraldoppeltes abgeschirmtes Isolierkabel: es wird aus Leiter, innerer Isolierschicht Mineralpulver, innerer Abschirmungsschicht, äußerer Isolierschicht Mineralpulver und Metallhülle von innen zur Außenseite verfasst;
— — Mineraldreiachsiges Isolierkabel: es wird aus Leiter, innerer Dämmschicht des Mineralpulvers, innerer Abschirmungsschicht, Mineralpulveraußenisolierungsschicht, äußerer Abschirmungsschicht und Metallhülle von innen zur Außenseite verfasst.
Die Komponenten sind, wie folgt:
— — Leiter: Kupfer, Nickelchromlegierung oder reines Nickel
— — Interne/Außenisolierung: Magnesiumoxydpulver des hohen Reinheitsgrades (MgO), Tonerdepulver (Al2 O3) oder Silikonpulver (SiO2);
— — Interne/externe Abschirmung: kupfern, 304L, 321, 316L, Inconel 600 oder Legierung 825;
— — Hülle: 304L, 321, 316L, Inconel 600 oder Legierung 825.
Eigenschaften
■Optimierte Geometrie, zum des Oberflächenübergangswiderstands herabzusetzen
■Entwarf, das Aussortieren von Leistung der Messkette beizubehalten
■Sehr hoher Isolationswiderstand, zum von Signalverlusten herabzusetzen
■Alles Kabel lieferte völlig geprüft
■Normalbetriebshöchsttemperatur von ºC 700 auf den hohen Neutronflussgebieten
■Maße und Längen können bestimmten Anwendungen angepasst werden
Parameter | Technische Daten | |||
Koaxial | Doppeltes Schild | Triax | ||
Leiter | Kerne | 1 | ||
Od, Millimeter | 0.20 - 3,18 | |||
Isolierungsstärke | Inner, Millimeter | 0.35 - 6,1 | ||
Äußer, Millimeter | - | 0.40 - 1,0 | ||
Kabel Od, Millimeter | 4.0 - 19,1 | 3.0 - 19,1 | ||
Hüllenstärke, Millimeter | 0.25 - 1,60 | 0.30 - 1,90 | ||
Wellenwiderstand, Ω | 50±5 | |||
Isolierungsstärke
|
Kern – innere Abschirmung | ≥ 10000 MΩ | ||
Innere Abschirmung – äußere Abschirmung | - | ≥ 10000 MΩ | ||
γ Strahlendosis, Gy/h | ≥ 2 × 106 | |||
Maximale Widerstandstemperatur | ≥ 900℃/2min | |||
Strukturmaterialien (optional) |
Leiter | Kupfer, Nickelchrom oder reines Nickel | ||
Innere Isolierung | Hoch-reines MgO, Al2 O3, SiO2 | |||
Innere Abschirmung | - | Kupfer, 304L, 321,316L | ||
Außenisolierung | - | Hoch-reines MgO, Al2 O3, SiO2 | ||
Äußere Abschirmung | - | - | Kupfer, | |
Hülle | 304L, 321,316L, Inconel 600, Legierung 825 |